アパート
アイリンタウン半田 A・B・C棟new
2億3,900万円
| 価格 | 2億3,900万円 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県半田市瑞穂町4丁目 アイリンタウン半田 A・B・C棟 |
|---|---|
| 交通 | JR武豊線 半田駅 徒歩25分 |
| 築年月 | 2018/9 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 1001.10m² | |
| 間取内容 |
|
||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 工業地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 1449.98m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 29.0m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 8.0m |
| 現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 専任 |
| 駐車場 | 28区画 | 引渡/入居時期 | 相談 |
| 周辺環境 |
さくら小学校 半田中学校 |
||
| 設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 宅地造成及び特定盛土等規制法 |
||
| 物件番号 | アイリンタウン半田 A・B・C棟 | ||
| 自社物 | 状態 | 商談中 | |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。





-150x150.jpg)
-150x150.jpg)





