■建築条件なし ■整形地
売地
西尾市上矢田町郷後up
1,190万円
| 価格 | 1,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県西尾市上矢田町郷後 |
|---|---|
| 交通 | 名鉄西尾線 西尾駅 バス(矢田小南 乗11分 停歩3分) |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業地域 |
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 167.45m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 8.0m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 3.0m |
| 現況 | 更地 | 取引態様 | 専任 |
| 引渡/入居時期 | 相談 | ||
| 周辺環境 |
矢田小学校 平坂中学校 |
||
| 設備・条件 | 建築条件無 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
| 物件番号 | 西尾市上矢田町郷後 | ||
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。







-150x150.jpg)


