売地
豊明市二村台2丁目new
4,180万円
| 価格 | 4,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県豊明市二村台2丁目 |
|---|---|
| 交通 | 名鉄名古屋本線 前後駅 バス(センター前 乗5分 停歩4分) |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 313.00m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 土地権利 | 接道状況 | 一方 | |
| 接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 14.5m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6.0m |
| 現況 | 古屋あり | 取引態様 | 一般 |
| 引渡/入居時期 | 相談 | ||
| 周辺環境 |
二村台小学校 豊明中学校 |
||
| 設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
| 物件番号 | 豊明市二村台2丁目 | ||
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。






