売買マンションを沿線で探す
豊橋鉄道 渥美線 (1件) | 東海交通事業 城北線 (1件) | 京阪電鉄 宇治線 (1件) |
JR 奈良線 (1件) | JR 中央本線 (7件) | JR 東海道本線 (8件) |
JR 飯田線 (1件) | JR 武豊線 (1件) | 地下鉄 東山線 (15件) |
地下鉄 桜通線 (13件) | 地下鉄 名城線 (8件) | 地下鉄 鶴舞線 (14件) |
地下鉄 名港線 (3件) | 地下鉄 上飯田線 (1件) | 名鉄 名古屋本線 (10件) |
名鉄河和線 (2件) | 名鉄瀬戸線 (7件) | 名鉄常滑線 (4件) |
名鉄 小牧線 (1件) | 名鉄 豊田線 (6件) | 名鉄尾西線 (1件) |
名鉄津島線 (1件) | 名鉄三河線 (4件) | 名鉄犬山線 (1件) |
名鉄豊川線 (1件) | 名鉄 西尾線 (1件) | 名鉄 蒲郡線 (1件) |
愛知環状鉄道 (7件) | 東部丘陵線(リニモ) (1件) | あおなみ線 (2件) |
該当物件の99件中 61件 ~ 75物件を表示しています。(地図情報表示可能物件は15件)
緯度経度情報等の誤差により、実際の場所と異なる場合があります。
【お問い合せNo:港区 マンション】 宝マンション東海通第5
交通機関 | 地下鉄 名港線「東海通」 徒歩9分 |
||
住所 | 愛知県名古屋市港区南十一番町5丁目 | ||
学区 | 東海小 / 港明中 | ||
築年月 | 2002年3月 | 価格 | |
物件構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | 管理費等 | 6,160円 |
間取り | 4LDK | 専有面積 | 83.94㎡ |
部屋向き | 南 | 引渡し時期 | 相談 |
所在階 | 2階 / 7階 | 現況 | |
状態 | 成約済み |
【お問い合せNo:日進市 マンション】 ラ・キャッスル和合 601
交通機関 | 地下鉄 鶴舞線「赤池」 徒歩18分 |
||
住所 | 愛知県日進市浅田平子2丁目 | ||
学区 | 西小 / 日進西中 | ||
築年月 | 1990年9月 | 価格 | |
物件構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 管理費等 | 9,500円 |
間取り | 3LDK | 専有面積 | 69.22㎡ |
部屋向き | 南 | 引渡し時期 | 相談 |
所在階 | 5階 / 10階 | 現況 | 空き家 |
状態 | 成約済み |
【お問い合せNo:豊田市 マンション】 ライオンズ豊田ヒルトップコート
交通機関 | 名鉄 豊田線「豊田市」 徒歩13分 |
||
住所 | 愛知県豊田市日南町3丁目 | ||
学区 | 朝日小 / 崇化館中 | ||
築年月 | 2012年8月 | 価格 | |
物件構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | 管理費等 | 10,100円 |
間取り | 3LDK+WIC(可動式間仕切りにより4LDKに変更可) | 専有面積 | 81.28㎡ |
部屋向き | 南 | 引渡し時期 | 相談 |
所在階 | 11階 / 15階 | 現況 | 居住中 |
状態 | 成約済み |
【お問い合せNo:蒲郡市 マンション】 アルバックス蒲郡ステーションタワー
交通機関 | JR 東海道本線「蒲郡」 徒歩2分 |
||
住所 | 愛知県蒲郡市港町 | ||
学区 | 蒲郡南部小 / 蒲郡中 | ||
築年月 | 2009年2月 | 価格 | |
物件構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | 管理費等 | 11,500円 |
間取り | 3LDK | 専有面積 | 83.76㎡ |
部屋向き | 南 | 引渡し時期 | 相談 |
所在階 | 8階 / 19階 | 現況 | 居住中 |
状態 | 成約済み |
【お問い合せNo:天白区 マンション】 宝八事ハイツ 1107
交通機関 | 地下鉄 鶴舞線「塩釜口」 徒歩4分 |
||
住所 | 愛知県名古屋市天白区植田西2丁目 | ||
学区 | 植田小 / 植田中 | ||
築年月 | 1979年11月 | 価格 | |
物件構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 陸屋根 |
管理費等 | 5,544円 |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 58.32㎡ |
部屋向き | 南 | 引渡し時期 | 相談 |
所在階 | 11階 / 13階 | 現況 | 空き家 |
状態 | 成約済み |
【お問い合せNo:港区 マンション】 スペリアシティ名南アネックスII 904
交通機関 | 名鉄常滑線「道徳」 徒歩15分 |
||
住所 | 愛知県名古屋市港区木場町 | ||
学区 | 東築地小 / 東港中 | ||
築年月 | 1994年11月 | 価格 | |
物件構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 管理費等 | 6,300円 |
間取り | 3LDK | 専有面積 | 67.00㎡ |
部屋向き | 南 | 引渡し時期 | 相談 |
所在階 | 9階 / 11階 | 現況 | 居住中 |
状態 | 成約済み |
【お問い合せNo:千種区 マンション】 バンベール本山四谷通 303
交通機関 | 地下鉄 東山線「本山」 徒歩4分 |
||
住所 | 愛知県名古屋市千種区四谷通2丁目 | ||
学区 | 見付小 / 城山中 | ||
築年月 | 2011年8月 | 価格 | |
物件構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | 管理費等 | 9,700円 |
間取り | 3LDK | 専有面積 | 80.65㎡ |
部屋向き | 南 | 引渡し時期 | 相談 |
所在階 | 3階 / 14階 | 現況 | 空き家 |
状態 | 成約済み |
【お問い合せNo:天白区 一棟売りビル】 天白区植田南 売ビル
交通機関 | 地下鉄 鶴舞線「植田」 徒歩7分 |
||
住所 | 愛知県名古屋市天白区植田南2丁目 | ||
学区 | 植田南小 / 植田中 | ||
築年月 | 1993年8月 | 価格 | |
物件構造 | 鉄骨造 | 管理費等 | - |
間取り | 専有面積 | 256.00㎡ | |
部屋向き | 引渡し時期 | 相談 | |
所在階 | 現況 | 空き家 | |
状態 | 成約済み |
【お問い合せNo:南区 マンション】 コンセール堀田南 603
交通機関 | 地下鉄 名城線「堀田」 徒歩14分 |
||
住所 | 愛知県名古屋市南区豊4丁目 | ||
学区 | 伝馬小 / 明豊中 | ||
築年月 | 1998年4月 | 価格 | |
物件構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) 陸屋根 |
管理費等 | 4,100円 |
間取り | 4LDK | 専有面積 | 75.04㎡ |
部屋向き | 南 | 引渡し時期 | 相談 |
所在階 | 6階 / 8階 | 現況 | 空き家 |
状態 | 成約済み |
【お問い合せNo:半田市 マンション】 レインボー相賀 203
交通機関 | JR 武豊線「乙川」 徒歩13分 |
||
住所 | 愛知県半田市相賀町 | ||
学区 | 乙川小 / 乙川中 | ||
築年月 | 1997年3月 | 価格 | |
物件構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | 管理費等 | 8,700円 |
間取り | 3LDK | 専有面積 | 78.57㎡ |
部屋向き | 南 | 引渡し時期 | 相談 |
所在階 | 2階 / 11階 | 現況 | 空き家 |
状態 | 成約済み |
【お問い合せNo:北区 マンション】 宝マンション楠第2
交通機関 | 地下鉄 上飯田線「上飯田」 バス14分 バス停名:楠支所 徒歩8分 |
||
住所 | 愛知県名古屋市北区楠1丁目 | ||
学区 | 楠小 / 楠中 | ||
築年月 | 1997年2月 | 価格 | |
物件構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) 陸屋根 |
管理費等 | 5,016円 |
間取り | 3LDK | 専有面積 | 68.07㎡ |
部屋向き | 東 | 引渡し時期 | 相談 |
所在階 | 4階 / 7階 | 現況 | 居住中 |
状態 | 成約済み |
【お問い合せNo:豊明市 マンション】 ロイヤル豊明 401
交通機関 | 名鉄 名古屋本線「前後」 バス7分 名鉄バス バス停名:豊明団地 徒歩7分 |
||
住所 | 愛知県豊明市間米町間米 | ||
学区 | 唐竹小 / 豊明中 | ||
築年月 | 1997年7月 | 価格 | |
物件構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 管理費等 | 8,960円 |
間取り | 2LDK | 専有面積 | 76.54㎡ |
部屋向き | 南 | 引渡し時期 | 相談 |
所在階 | 5階 / 11階 | 現況 | 空き家 |
状態 | 成約済み |
【お問い合せNo:第2鳴海おお根住宅】 第2鳴海おお根住宅 301
交通機関 | 地下鉄 桜通線「野並」 徒歩14分 |
||
住所 | 愛知県名古屋市緑区松が根台 | ||
学区 | 片平小 / 千鳥丘中 | ||
築年月 | 1972年10月 | 価格 | |
物件構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | 管理費等 | 9,120円 |
間取り | 3LDK(和室:約6.0帖) | 専有面積 | 67.76㎡ |
部屋向き | 南 | 引渡し時期 | 相談 |
所在階 | 3階 / 3階 | 現況 | 空き家 |
状態 | 成約済み |
【お問い合せNo:豊田市 マンション】 ゼスタ浄水公園
交通機関 | 名鉄 豊田線「浄水」 徒歩4分 |
||
住所 | 愛知県豊田市浄水町伊保原 | ||
学区 | 浄水小 / 浄水中 | ||
築年月 | 2010年2月 | 価格 | |
物件構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | 管理費等 | 7,600円 |
間取り | 2LDK | 専有面積 | 67.38㎡ |
部屋向き | 南 | 引渡し時期 | 相談 |
所在階 | 10階 / 14階 | 現況 | 居住中 |
状態 | 成約済み |
【お問い合せNo:豊田市 マンション】 Tステージ水源公園Ⅱ
交通機関 | 愛知環状鉄道「三河豊田」 バス8分 おいでんバス バス停名:水源平和 徒歩7分 |
||
住所 | 愛知県豊田市水源町2丁目 | ||
学区 | 平和小 / 豊南中 | ||
築年月 | 2000年11月 | 価格 | |
物件構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 管理費等 | 6,400円 |
間取り | 4LDK | 専有面積 | 101.36㎡ |
部屋向き | 南 | 引渡し時期 | 相談 |
所在階 | 5階 / 9階 | 現況 | 居住中 |
状態 | 成約済み |