売買マンションをエリアで探す
岐阜市 (0件) | 多治見市 (0件) | 美濃市 (0件) |
羽島市 (0件) | 美濃加茂市 (0件) | 土岐市 (0件) |
各務原市 (0件) | 可児市 (0件) | 羽島郡岐南町 (0件) |
可児郡御嵩町 (0件) | 浜松市 (0件) | 湖西市 (0件) |
千種区 (11件) | 東区 (2件) | 北区 (3件) |
西区 (0件) | 中村区 (1件) | 中区 (5件) |
昭和区 (4件) | 瑞穂区 (0件) | 熱田区 (1件) |
中川区 (2件) | 港区 (5件) | 南区 (1件) |
守山区 (2件) | 緑区 (5件) | 名東区 (2件) |
天白区 (9件) | 豊橋市 (2件) | 岡崎市 (2件) |
一宮市 (1件) | 瀬戸市 (2件) | 半田市 (1件) |
春日井市 (1件) | 豊川市 (1件) | 碧南市 (1件) |
刈谷市 (1件) | 豊田市 (10件) | 安城市 (2件) |
西尾市 (0件) | 蒲郡市 (1件) | 犬山市 (0件) |
常滑市 (0件) | 江南市 (0件) | 小牧市 (1件) |
稲沢市 (3件) | 新城市 (0件) | 東海市 (1件) |
大府市 (1件) | 知多市 (3件) | 知立市 (1件) |
尾張旭市 (3件) | 高浜市 (0件) | 豊明市 (1件) |
日進市 (2件) | 田原市 (0件) | 愛西市 (0件) |
清須市 (0件) | 北名古屋市 (1件) | みよし市 (0件) |
あま市 (1件) | 長久手市 (1件) | 東郷町 (0件) |
海部郡大治町 (1件) | 海部郡蟹江町 (0件) | 知多郡阿久比町 (0件) |
額田郡幸田町 (0件) | 四日市市 (0件) |
小学校 | |
中学校 |
該当物件の99件中 61件 ~ 75物件を表示しています。(地図情報表示可能物件は15件)
緯度経度情報等の誤差により、実際の場所と異なる場合があります。
【お問い合せNo:港区 マンション】 宝マンション東海通第5
交通機関 | 地下鉄 名港線「東海通」 徒歩9分 |
||
住所 | 愛知県名古屋市港区南十一番町5丁目 | ||
学区 | 東海小 / 港明中 | ||
築年月 | 2002年3月 | 価格 | |
物件構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | 管理費等 | 6,160円 |
間取り | 4LDK | 専有面積 | 83.94㎡ |
部屋向き | 南 | 引渡し時期 | 相談 |
所在階 | 2階 / 7階 | 現況 | |
状態 | 成約済み |
【お問い合せNo:日進市 マンション】 ラ・キャッスル和合 601
交通機関 | 地下鉄 鶴舞線「赤池」 徒歩18分 |
||
住所 | 愛知県日進市浅田平子2丁目 | ||
学区 | 西小 / 日進西中 | ||
築年月 | 1990年9月 | 価格 | |
物件構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 管理費等 | 9,500円 |
間取り | 3LDK | 専有面積 | 69.22㎡ |
部屋向き | 南 | 引渡し時期 | 相談 |
所在階 | 5階 / 10階 | 現況 | 空き家 |
状態 | 成約済み |
【お問い合せNo:豊田市 マンション】 ライオンズ豊田ヒルトップコート
交通機関 | 名鉄 豊田線「豊田市」 徒歩13分 |
||
住所 | 愛知県豊田市日南町3丁目 | ||
学区 | 朝日小 / 崇化館中 | ||
築年月 | 2012年8月 | 価格 | |
物件構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | 管理費等 | 10,100円 |
間取り | 3LDK+WIC(可動式間仕切りにより4LDKに変更可) | 専有面積 | 81.28㎡ |
部屋向き | 南 | 引渡し時期 | 相談 |
所在階 | 11階 / 15階 | 現況 | 居住中 |
状態 | 成約済み |
【お問い合せNo:蒲郡市 マンション】 アルバックス蒲郡ステーションタワー
交通機関 | JR 東海道本線「蒲郡」 徒歩2分 |
||
住所 | 愛知県蒲郡市港町 | ||
学区 | 蒲郡南部小 / 蒲郡中 | ||
築年月 | 2009年2月 | 価格 | |
物件構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | 管理費等 | 11,500円 |
間取り | 3LDK | 専有面積 | 83.76㎡ |
部屋向き | 南 | 引渡し時期 | 相談 |
所在階 | 8階 / 19階 | 現況 | 居住中 |
状態 | 成約済み |
【お問い合せNo:天白区 マンション】 宝八事ハイツ 1107
交通機関 | 地下鉄 鶴舞線「塩釜口」 徒歩4分 |
||
住所 | 愛知県名古屋市天白区植田西2丁目 | ||
学区 | 植田小 / 植田中 | ||
築年月 | 1979年11月 | 価格 | |
物件構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 陸屋根 |
管理費等 | 5,544円 |
間取り | 1LDK | 専有面積 | 58.32㎡ |
部屋向き | 南 | 引渡し時期 | 相談 |
所在階 | 11階 / 13階 | 現況 | 空き家 |
状態 | 成約済み |
【お問い合せNo:港区 マンション】 スペリアシティ名南アネックスII 904
交通機関 | 名鉄常滑線「道徳」 徒歩15分 |
||
住所 | 愛知県名古屋市港区木場町 | ||
学区 | 東築地小 / 東港中 | ||
築年月 | 1994年11月 | 価格 | |
物件構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 管理費等 | 6,300円 |
間取り | 3LDK | 専有面積 | 67.00㎡ |
部屋向き | 南 | 引渡し時期 | 相談 |
所在階 | 9階 / 11階 | 現況 | 居住中 |
状態 | 成約済み |
【お問い合せNo:千種区 マンション】 バンベール本山四谷通 303
交通機関 | 地下鉄 東山線「本山」 徒歩4分 |
||
住所 | 愛知県名古屋市千種区四谷通2丁目 | ||
学区 | 見付小 / 城山中 | ||
築年月 | 2011年8月 | 価格 | |
物件構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | 管理費等 | 9,700円 |
間取り | 3LDK | 専有面積 | 80.65㎡ |
部屋向き | 南 | 引渡し時期 | 相談 |
所在階 | 3階 / 14階 | 現況 | 空き家 |
状態 | 成約済み |
【お問い合せNo:天白区 一棟売りビル】 天白区植田南 売ビル
交通機関 | 地下鉄 鶴舞線「植田」 徒歩7分 |
||
住所 | 愛知県名古屋市天白区植田南2丁目 | ||
学区 | 植田南小 / 植田中 | ||
築年月 | 1993年8月 | 価格 | |
物件構造 | 鉄骨造 | 管理費等 | - |
間取り | 専有面積 | 256.00㎡ | |
部屋向き | 引渡し時期 | 相談 | |
所在階 | 現況 | 空き家 | |
状態 | 成約済み |
【お問い合せNo:南区 マンション】 コンセール堀田南 603
交通機関 | 地下鉄 名城線「堀田」 徒歩14分 |
||
住所 | 愛知県名古屋市南区豊4丁目 | ||
学区 | 伝馬小 / 明豊中 | ||
築年月 | 1998年4月 | 価格 | |
物件構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) 陸屋根 |
管理費等 | 4,100円 |
間取り | 4LDK | 専有面積 | 75.04㎡ |
部屋向き | 南 | 引渡し時期 | 相談 |
所在階 | 6階 / 8階 | 現況 | 空き家 |
状態 | 成約済み |
【お問い合せNo:半田市 マンション】 レインボー相賀 203
交通機関 | JR 武豊線「乙川」 徒歩13分 |
||
住所 | 愛知県半田市相賀町 | ||
学区 | 乙川小 / 乙川中 | ||
築年月 | 1997年3月 | 価格 | |
物件構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | 管理費等 | 8,700円 |
間取り | 3LDK | 専有面積 | 78.57㎡ |
部屋向き | 南 | 引渡し時期 | 相談 |
所在階 | 2階 / 11階 | 現況 | 空き家 |
状態 | 成約済み |
【お問い合せNo:北区 マンション】 宝マンション楠第2
交通機関 | 地下鉄 上飯田線「上飯田」 バス14分 バス停名:楠支所 徒歩8分 |
||
住所 | 愛知県名古屋市北区楠1丁目 | ||
学区 | 楠小 / 楠中 | ||
築年月 | 1997年2月 | 価格 | |
物件構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) 陸屋根 |
管理費等 | 5,016円 |
間取り | 3LDK | 専有面積 | 68.07㎡ |
部屋向き | 東 | 引渡し時期 | 相談 |
所在階 | 4階 / 7階 | 現況 | 居住中 |
状態 | 成約済み |
【お問い合せNo:豊明市 マンション】 ロイヤル豊明 401
交通機関 | 名鉄 名古屋本線「前後」 バス7分 名鉄バス バス停名:豊明団地 徒歩7分 |
||
住所 | 愛知県豊明市間米町間米 | ||
学区 | 唐竹小 / 豊明中 | ||
築年月 | 1997年7月 | 価格 | |
物件構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 管理費等 | 8,960円 |
間取り | 2LDK | 専有面積 | 76.54㎡ |
部屋向き | 南 | 引渡し時期 | 相談 |
所在階 | 5階 / 11階 | 現況 | 空き家 |
状態 | 成約済み |
【お問い合せNo:第2鳴海おお根住宅】 第2鳴海おお根住宅 301
交通機関 | 地下鉄 桜通線「野並」 徒歩14分 |
||
住所 | 愛知県名古屋市緑区松が根台 | ||
学区 | 片平小 / 千鳥丘中 | ||
築年月 | 1972年10月 | 価格 | |
物件構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | 管理費等 | 9,120円 |
間取り | 3LDK(和室:約6.0帖) | 専有面積 | 67.76㎡ |
部屋向き | 南 | 引渡し時期 | 相談 |
所在階 | 3階 / 3階 | 現況 | 空き家 |
状態 | 成約済み |
【お問い合せNo:豊田市 マンション】 ゼスタ浄水公園
交通機関 | 名鉄 豊田線「浄水」 徒歩4分 |
||
住所 | 愛知県豊田市浄水町伊保原 | ||
学区 | 浄水小 / 浄水中 | ||
築年月 | 2010年2月 | 価格 | |
物件構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | 管理費等 | 7,600円 |
間取り | 2LDK | 専有面積 | 67.38㎡ |
部屋向き | 南 | 引渡し時期 | 相談 |
所在階 | 10階 / 14階 | 現況 | 居住中 |
状態 | 成約済み |
【お問い合せNo:豊田市 マンション】 Tステージ水源公園Ⅱ
交通機関 | 愛知環状鉄道「三河豊田」 バス8分 おいでんバス バス停名:水源平和 徒歩7分 |
||
住所 | 愛知県豊田市水源町2丁目 | ||
学区 | 平和小 / 豊南中 | ||
築年月 | 2000年11月 | 価格 | |
物件構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 管理費等 | 6,400円 |
間取り | 4LDK | 専有面積 | 101.36㎡ |
部屋向き | 南 | 引渡し時期 | 相談 |
所在階 | 5階 / 9階 | 現況 | 居住中 |
状態 | 成約済み |